Τόπος καταγωγής:
Hebei, Κίνα
Μάρκα:
Heng Yuan
Πιστοποίηση:
ISO9000,SGS,CIQ,CE
Αριθμό μοντέλου:
HY004
Μας ελάτε σε επαφή με
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας 316L |
Μέγεθος σχισμής | 0,35mm |
Διάμετρος | 73 mm |
Μήκος | 680mm |
Μέγεθος σύρματος | 1.5*2 |
Ράβδος στήριξης | 2*3 |
Όνομα προϊόντος | Οθόνη φίλτρου κυλίνδρου σύρματος σφήνας |
Χαρακτηριστικό | αντιδιαβρωτικό, ανθεκτικό στη διάβρωση |
Χρήση | Φίλτρο υγρών |
Ο σωλήνας σύρματος τυλιγμένος με συλλέκτη ρητίνης από ανοξείδωτο χάλυβα 316 L για φίλτρο ρητίνης αποτελείται από σύρμα σε σχήμα v και ταινία στήριξης, υιοθετώντας την προηγμένη τεχνολογία παραγωγής συγκόλλησης πλήρους περιέλιξης στον κόσμο. Τα ανοίγματα σε σχήμα V σχηματίζονται μεταξύ των ρωγμών των σωλήνων οθόνης. Ο σχεδιασμός λειτουργεί πιο αποτελεσματικά από άλλα προϊόντα και εξασφαλίζει ομαλό φιλτράρισμα νερού.
Το τραπεζοειδές σύρμα συνεχούς περιέλιξης σχηματίζει ένα συνεχές ομοιόμορφο κενό υψηλής πυκνότητας στο σύρμα στήριξης σε κυκλική διάταξη, εξασφαλίζοντας την περιοχή ανοίγματος του σωλήνα κόσκινο schroeder και χωρίς απόφραξη και αποφεύγοντας τη συσσώρευση ιζημάτων υψηλής πυκνότητας, παρέχοντας εγγύηση για τη βελτίωση της απόδοσης παραγωγής και την παράταση της διάρκειας ζωής του φίλτρου.
Το περιελισσόμενο σύρμα και όλα τα υποστηρικτικά σύρματα συνδέονται με ηλεκτρική συγκόλληση, ανθεκτικά, μεγαλύτερος κύκλος ζωής εργασίας. Η διαμήκης διάταξη του υποστηρικτικού σύρματος και το συνεχές κενό του σωλήνα οθόνης που σχεδιάστηκε σύμφωνα με την πραγματική ζήτηση κάνουν το προϊόν να έχει υψηλότερη απόδοση συμπίεσης.
ΜΕΓΕΘΟΣ (ΙΝΤΣΕΣ) | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. (MM) | ΣΧΙΣΜΗ (MM) | ΜΗΚΟΣ (M) | ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (BAR) | ΒΑΡΟΣ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ (ΤΟΝ) | ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ (ΠΛΑΤΟΣ*ΥΨΟΣ) (MM) | ΡΑΒΔΟΙ (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε