Τόπος καταγωγής:
Hebei, Κίνα
Μάρκα:
Heng Yuan
Πιστοποίηση:
ISO9000
Αριθμό μοντέλου:
HY005
Μας ελάτε σε επαφή με
Χαρακτηριστικό | Τιμή |
---|---|
Συσκευασία | Ξύλινο κουτί, Κοντέινερ |
Μέγεθος σχισμής | Προσαρμογή μεγέθους, 0,05-50mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας |
Διάμετρος | Προσαρμογή μεγέθους, 32-1300mm |
Μήκος | 5.8M |
Βαθμός | 304 |
Σύνδεση άκρου | Συγκολλημένοι δακτύλιοι |
Σχήμα οπής | Σχισμή |
Τύπος | Κύλινδρος φίλτρου, Στοιχεία φίλτρου, Σωλήνας οθόνης σύρματος σφήνας |
Χρήση | Φίλτρο υγρών, Στερεό φίλτρο |
Όνομα προϊόντος | Κύλινδρος οθόνης Johnson, οθόνη σύρματος σφήνας, φίλτρο οθόνης, οθόνη περιτυλίγματος σύρματος |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας |
Βαθμός | SS304, SS316L, SS321, SS201 |
Εξωτερική διάμετρος | Ελάχ. 32mm, Μέγ. 1300mm |
Μέγεθος | 2", 3", 4", 5", 6", 8", 9", 10", 12", 14", 16" |
Μήκος | 100-6000mm |
Μέγεθος σχισμής | 0,1-30 mm |
Σύνδεση άκρου | Συγκολλημένοι δακτύλιοι/ Τίποτα |
Μέγεθος σύρματος | 63#, 93#, 118# |
Ράβδος στήριξης | 120#, 140#, 170#, 200# |
Σχήμα σύρματος | Σχήμα V |
ΜΕΓΕΘΟΣ (ΙΝΤΣΕΣ) | ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ. (MM) | ΣΧΙΣΜΗ (MM) | ΜΗΚΟΣ (M) | ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ (BAR) | ΑΝΤΟΧΗ ΕΦΕΛΚΥΣΜΟΥ (ΤΟΝΟΙ) | ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΤΥΛΙΞΗΣ (ΠΛΑΤΟΣ*ΥΨΟΣ) (MM) | ΡΑΒΔΟΙ (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | >22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | >28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | >40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | >83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | >50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | >100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | >120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | >80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε