Τόπος καταγωγής:
Hebei, Κίνα
Μάρκα:
Heng Yuan
Πιστοποίηση:
ISO9000
Αριθμό μοντέλου:
HY005
Μας ελάτε σε επαφή με
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Πακέτο | Κουτί Woden, δοχείο |
Υποδοχή | 1,0 mm |
Υλικό | Από ανοξείδωτο χάλυβα |
Διάμετρος | 10 ", 273 χιλιοστά |
Μήκος | 5,8 μ. |
Βαθμός | 304 |
Τελική σύνδεση | Συγκολλημένων δαχτυλιδιών |
Καθαρή στρογγυλή μη γωνιακή γωνιακή οθόνη Johnson Wire High Quality Slot Slot
Οι οθόνες Johnson κατασκευάζονται με σύρμα προφίλ σχήματος V, το οποίο είναι σπειροειδώς τυλιγμένο γύρω από ένα κλουβί διαχρονικών ράβδων στήριξης. Κάθε σημείο διασταύρωσης αυτών των καλωδίων είναι συγκολλημένο σύντηξη. Το βήμα της περιέλιξης δίνει διαφορετική απόσταση μεταξύ δύο γειτονικών στροφών σύρματος. Αυτή η απόσταση δίνει το πέρασμα για να εισέλθει το νερό. Ολόκληρη η διαδικασία ολοκληρώνεται σε μηχανογραφικά μηχανήματα.
Υλικό | Βαθμός | Απόσπασμα | Μέγεθος | Μήκος | Υποδοχή | Τελική σύνδεση | Μέγεθος καλωδίου | Ράβδος στήριξης | Σχήμα καλωδίου |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Από ανοξείδωτο χάλυβα | 304 316L | Min. 32mm max.1270mm | 2 "3" 4 "5" 6 "8" 9 "10" 12 "14" 16 " | 100-6000 χιλιοστά | 0,1-30 mm | Συγκολλημένων δαχτυλιδιών / τίποτα / σύζευξη νήματος | 63# 93# 118# | 120# 140# 170# 200# | V σχήμα |
Μέγεθος (ίντσα) | OD (mm) | Υποδοχή (mm) | Μήκος (m) | Αντοχή κατάρρευσης (μπαρ) | Βάρος εφελκυσμού (τόνος) | Τυλίξτε το σύρμα (πλάτος*ύψος) (mm) | Ράβδοι (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11,5 | 2.3*3.5 | 3.8mm/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8mm/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0mm*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21,9 | 2.3*3.5 | 3.8mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0mm/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9mm/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0mm/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0mm/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0mm/59 |
Μπορούμε να παράγουμε προϊόντα ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών μας.
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε