Τόπος καταγωγής:
Hebei, Κίνα
Μάρκα:
Heng Yuan
Πιστοποίηση:
ISO9000
Αριθμό μοντέλου:
HY005
Μας ελάτε σε επαφή με
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Υλικό | Ατσάλι ατσάλι |
Αξία | 304 |
Μέγεθος τρύπας | 10,0 mm |
Διάμετρος | 10", 273mm |
Διάρκεια | 5.8M |
Τελική σύνδεση | Δαχτυλίδια συγκολλημένα |
Πακέτο | Δαχτυλίδι, δοχείο |
Υψηλής αντοχής συνεχής τρύπα Johnson Control Sand Water Well Drill ScreenΚάθε σημείο διασταύρωσης αυτών των καλωδίων είναι συγκολλημένο με σύντηξη.Το βάθος της περιστροφής δίνει διαφορετική απόσταση μεταξύ δύο γειτονικές στροφές του καλωδίου.
Υλικό | Ατσάλι ατσάλι |
Αξία | 304 316L |
Υπερβολική. | 63mm 89mm 117mm 168mm 219mm 273mm 325mm 377mm 426mm |
Μέγεθος | "Δύο", "τρία", "τέσσερα", "πέντε", "έξι", "οκτώ", "νέα", "δέκα", "δύο", "τέσσερα", "έξι". |
Διάρκεια | 50,8 m / 2,9 m |
Μέγεθος τρύπας | 10,0 mm |
Τελική σύνδεση | Δαχτυλίδια συγκολλημένα |
Μέγεθος καλωδίου | 63# 93# 118# |
Στραβός στήριξης | 120# 140# 170# 200# |
Σχήμα καλωδίου | Σχήμα V |
Υψηλής αντοχής συνεχής τρύπα Johnson Sand Control Water Well Drill Screen έχουν ανώτερο ανοιχτό χώρο λόγω των συνεχών ανοίγματων τρύπας τους.
Μέγεθος (INCH) | Υπερβολική δόση (MM) | ΣΛΟΤ (ΜΜ) | ΔΕΣΜΟΣ (Μ) | Δύναμη κατάρρευσης (BAR) | ΕΠΙΤΡΑΣΤΙΚΟ βάρος (τόνοι) | ΤΡΑΜΠΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΡΟΥΣΗΣ ((Δύση*Υψόμετρο) (ΜΜ) | RODS (MM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 3 | > 22 | 10.2 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 3 | > 28 | 11.5 | 2.3*3.5 | 3.8MM/22 |
6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.3*3.5 | 3.8MM/32 |
6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.2*6.0 | 6.0MM*32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.3*3.5 | 3.8MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.2*6.0 | 5.0MM/48 |
10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.3*3.5 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*5.0 | 4.9MM/55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | 5.0MM/55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 | 4.0MM/50 |
14 | 355.6 | 1.0 | 3 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.0 | 4.0MM/59 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε