Τόπος καταγωγής:
Hengshui, Hebei, Κίνα
Μάρκα:
Heng Yuan
Πιστοποίηση:
ISO9000
Αριθμό μοντέλου:
103/4»
Μας ελάτε σε επαφή με
| Ειδικότητα | Αξία |
|---|---|
| Ονομασία | Σκηνή νερού Johnson |
| Υλικό | Μη μαγνητικός ανοξείδωτος χάλυβας |
| Διάμετρος | 273 χιλιοστά |
| Διάρκεια | 5850 χιλιοστά |
| Μέγεθος τρύπας | 0.25mm |
| Τελεφερίκ | 2.2 × 4,5 χιλιοστά |
| Στραβός στήριξης | ø5,0 mm |
| Αριθμός ράβδου | 55NOS |
| Τελική σύνδεση | Δαχτυλίδια συγκολλημένα με βέλος |
| Βάρος | 170 kg/τμήμα |
| Πακέτο | Φύλλα από πλαστικό |
| Χρήση | Σε πηγάδια νερού για τον έλεγχο της άμμου |
Η οθόνη Johnson Water Well, επίσης γνωστή ως οθόνη καυσίμου σφήνας ή συνεχής οθόνη νερού, αντιπροσωπεύει την κορυφή της ποιότητας στις λύσεις ελέγχου άμμου.Κατασκευάζεται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας., αυτές οι οθόνες συνδυάζουν ακριβή μηχανική με ανθεκτική μη μαγνητική κατασκευή από ανοξείδωτο χάλυβα.
| Ονομασία | Johnson Water Well Screen, συνεχής σχισμή Water Well Screen, Oil Well Sand Screen, Κλινοειδής οθόνη σύρματος | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Υλικό | Χάλυβα από ανοξείδωτο χάλυβα 202, 304, 304L, 316L, Μη μαγνητικό Χάλυβα από ανοξείδωτο χάλυβα, Χαμηλό άνθρακα, γαλβανισμένο | ||||||
| Διάμετρος | 3", 4", 6", 8", 10", 12", 14", 16", 18" (προσαρμοσμένα μεγέθη διαθέσιμα) | ||||||
| Μέγεθος τρύπας | 0.1-100 mm (πρότυπα μεγέθη: 0,5 mm, 0,63 mm, 0,75 mm, 1,0 mm, 1,5 mm) | ||||||
| Διάρκεια | 100-6000mm (πρότυπα μήκη: 2,9m/3m και 5,8m/6m για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων) | ||||||
| Τελεφερίκ | 2×3,5mm, 2,2×3,5mm, 3×4,6mm, 3×5mm, 3×6mm, 3×6,5mm, 3.2×6mm, 4×7mm | ||||||
| Ράβδος υποστήριξης | Διάφορα στρογγυλά σύρμα σχήματος ø3.0-ø6.0mm ή σχήμα Vee | ||||||
| Τερματισμός συνδέσεων | Δαχτυλίδια συγκολλημένα, με απλή βελονισμένη άκρη, με νήματα αρσενικά/γυναικεία, φλάντζες | ||||||
| Μέγεθος (ίντσες) | ΟΔ (mm) | Στρώση (mm) | Διάστημα (m) | Δυνατότητα τράβηξης | Δυνατότητα κατάρρευσης | Σύρμα περιτύλιξης Σύρμα σε σχήμα αγελάδας (mm) | Στρογγυλό σύρμα (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.0*3.5 | ø3,8MM × 22 |
| 4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11.5 | 2.0*3.5 | ø3,8MM × 22 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.0*3.5 | ø3,8MM×32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | >33 | 12.8 | 2.2*3.5 | ø3,8MM×32 |
| 6-5/8 | 168.3 | 0.63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.0*6.0 | ø6.0MM×32 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21.9 | 2.2*3.5 | ø3,8MM×48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*4.6 | ø4,0MM×48 |
| 8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.0*6.0 | ø5,0MM×48 |
| 10-3/4 | 273.1 | 0.75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 | ø4,0MM×55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 | ø4,8MM×55 |
| 10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 | ø5,0MM×55 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε