Τόπος καταγωγής:
Hengshui, Hebei, Κίνα
Μάρκα:
Heng Yuan
Πιστοποίηση:
ISO9000
Αριθμό μοντέλου:
12»
Μας ελάτε σε επαφή με
Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Ονομα | Οθόνη με βάση τη ράβδο με βάση τη ράβδο υποδοχής |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβα 304 |
Διάμετρος | 325 χιλιοστά |
Μήκος | 5800 χιλιοστά |
Υποδοχή | 1,0 mm |
Σύρμα περιτυλίγματος | 3.0 × 4.6mm |
Ράβδος στήριξης | Ø4.0mm |
ΟΧΙ. ράβδος | 55NOS |
Τελική σύνδεση | Λοξά συγκολλημένα δαχτυλίδια |
Βάρος | 145kg/κομμάτι |
Πακέτο | Πλαστική μεμβράνη |
Χρήση | Σε πηγάδια νερού για έλεγχο άμμου |
Συνήθως αναφέρεται ως οθόνη συνεχούς υποδοχής ή σύρματος, η συνεχής οθόνη του καλωδίου νερού αναπτύχθηκε αρχικά για να ξεπεραστεί τα προβλήματα που σχετίζονται με τα καλωδιακά πηγάδια που διαλέχονται σε λεπτές κόκκους, ομοιόμορφες άμμους στις βόρειες κεντρικές Ηνωμένες Πολιτείες.
Αυτά τα πηγάδια συνήθως ολοκληρώθηκαν σε σχετικά ρηχούς, λεπτούς υδροφόρους ορίζοντες που ήταν πολύ παραγωγικοί όσον αφορά την παραγωγή νερού.
Η συνεχής οθόνη περιτυλίγματος σύρματος είναι πολύ αποτελεσματική σε πηγάδια αυτού του τύπου, καθώς μπορούν να κατασκευαστούν με πολύ μικρό μέγεθος υποδοχής και να διατηρούν ακόμα την απαραίτητη ανοιχτή περιοχή για να ελαχιστοποιηθούν η απώλεια κεφαλής τριβής.
Μεγέθη (ίντσα) | OD (mm) | Υποδοχή (mm) | Μήκος (m) | Αντοχή σε εφελκυσμό | Κατάρρευση της δύναμης | Τυλίξτε σύρμα με σχήμα καλωδίου (mm) | Υποστήριξη ράβδου στρογγυλού σύρματος (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 88.9 | 1.0 | 2.9 | > 22 | 10.2 | 2.0*3.5 (Πλάτος*ύψος) | Ø3.8mm × 22 |
4-1/2 | 114.3 | 1.0 | 2.9 | > 28 | 11,5 | 2.0*3.5 (Πλάτος*ύψος) | Ø3.8mm × 22 |
6-5/8 | 168.3 | 0,75 | 5.8 | > 40 | 12.8 | 2.0*3.5 (Πλάτος*ύψος) | Ø3.8mm × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 1.0 | 5.8 | > 33 | 12.8 | 2.2*3.5 (πλάτος*ύψος) | Ø3.8mm × 32 |
6-5/8 | 168.3 | 0,63 | 5.8 | > 83 | 45 | 3.0*6.0 (πλάτος*ύψος) | Ø6.0mm × 32 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 34 | 21,9 | 2.2*3.5 (πλάτος*ύψος) | Ø3.8mm × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 50 | 38.2 | 3.0*4.6 (πλάτος*ύψος) | Ø4.0mm × 48 |
8-5/8 | 219.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 46 | 3.0*6.0 (πλάτος*ύψος) | Ø5.0mm × 48 |
10-3/4 | 273.1 | 0,75 | 5.8 | > 50 | 32.9 | 2.2*3.5 (πλάτος*ύψος) | Ø4.0mm × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 60 | 39.5 | 3.0*4.6 (πλάτος*ύψος) | Ø4.8mm × 55 |
10-3/4 | 273.1 | 1.0 | 5.8 | > 100 | 48 | 3.2*6.0 (πλάτος*ύψος) | Ø5.0mm × 55 |
12-3/4 | 323.9 | 1.0 | 5.8 | > 120 | 37.2 | 3.0*5.0 (πλάτος*ύψος) | Ø4.0mm × 56 |
14 | 355.6 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.8 | 3.0*5.5 (πλάτος*ύψος) | Ø4.0mm × 59 |
16 | 426 | 1.0 | 2.9 | > 80 | 37.5 | 3.0*5.5 (πλάτος*ύψος) | Ø4.0mm × 64 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε